服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設備 > 攪拌器 > OS40-ProLCD數控頂置式電子攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
大龍儀器LCD數控頂置式電子攪拌器OS40-Pro產(chǎn)品特點(diǎn):
勝任高負荷、超長(cháng)時(shí)間連續工作,性能出眾。
轉速范圍寬50-2200rpm,可恒定轉速,高低速accurate可控。
無(wú)刷直流電機,噪音小,免維護。
LCD顯示轉速的設定值和實(shí)際值,并可實(shí)時(shí)監控轉速和扭矩。
可根據樣品粘度變化自動(dòng)調整扭矩。
過(guò)載保護:過(guò)載自動(dòng)停止,保障運行安全。
防樣品溢出:?jiǎn)?dòng)平穩,有效防止樣品溢出。
安全回路設置:異常情況自動(dòng)切斷電路,保障用戶(hù)使用安全。
豐富的擴展應用:可通過(guò)RS232數據傳輸口外接PC,控制儀器并記錄轉速、扭矩數據等。
大龍儀器LCD數控頂置式電子攪拌器OS40-Pro產(chǎn)品參數:
技術(shù)參數 | OS40-Pro |
max攪拌量(H2O)[L] | 40 |
電機類(lèi)型 | 直流無(wú)刷電機 |
電機輸入功率[W] | 120 |
電機輸出功率[W] | 100 |
電壓 [VAC] | 100~240V |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 130 |
轉速控制精度 | ±3rpm |
轉速范圍[rpm] | 50-2200 |
轉速顯示 | LCD |
扭矩顯示 | LCD |
定時(shí)范圍 | - |
過(guò)載保護顯示 | LED |
max扭矩 | 60Ncm |
max粘度 | 50000mpas |
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外殼防護等級 | IP21 |
允許環(huán)境溫度/濕度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
數據接口 | RS232 |
產(chǎn)品編號及附件:
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
8033200100 | OS40-Pro | LCD數顯頂置式強力電子攪拌器,max攪拌量40L,不含攪拌槳和支架套裝,國標插頭,100V-240V/50Hz/60Hz |
18900069 | 鉆夾頭 |
18900131 | 平板支架套裝, 包括平板底座(寬200mm; 深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | 四葉片式攪拌槳, 桿長(cháng)40cm, 攪拌槳直徑5cm, 304不銹鋼 |
18900072 | 一字式攪拌槳, 桿長(cháng)40cm, 攪拌槳max直徑6cm, 304不銹鋼 |
18900073 | 扇片式攪拌槳, 桿長(cháng)40cm, 攪拌槳max直徑6.8cm, 304不銹鋼 |
18900074 | 離心式攪拌槳, 桿長(cháng)40cm, 攪拌槳max直徑9cm, 304不銹鋼 |
18900075 | 四葉片式攪拌槳, 桿長(cháng)35cm, 攪拌槳max直徑6.5cm, PTFE涂層 |
18900076 | 一字式攪拌槳, 桿長(cháng)35cm, 攪拌槳max直徑7cm, PTFE涂層 |
18900077 | 扇片式攪拌槳, 桿長(cháng)35cm, 攪拌槳max直徑6.8cm, PTFE涂層 |
18900078 | 離心式攪拌槳, 桿長(cháng)35cm, 攪拌槳max直徑8.5cm, PTFE涂層 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap