服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設備 > 超潔凈工作臺 > AHS潔凈工作臺
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓潔凈工作臺AHS產(chǎn)品特點(diǎn):
氣流從作業(yè)空間背面吹到前方,前方無(wú)門(mén),確保了寬敞的作業(yè)空間。
雅馬拓潔凈工作臺AHS產(chǎn)品參數:
型 式 | AHS101□ | AHS131□ | AHS161□ | AHS191□ | ||||||
M | H | M | H | M | H | M | H | |||
氣流方向 | 水平方向 | |||||||||
性能 | 潔凈度 | 100級 | ||||||||
吹出風(fēng)速(m/sec) | 初期0.40以上,終約0.20 | |||||||||
照明度(lx) | 1000(作業(yè)面中心) | |||||||||
作業(yè)面承重(kg) | 50 | |||||||||
風(fēng)量(m3/min) | 約16 | 約20 | 約22 | 約27 | 約27 | 約33 | 約32 | 約39 | ||
構成 | 外裝材質(zhì) | 冷軋鋼板(耐藥品性噴粉涂裝) | ||||||||
內裝材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | |||||||||
作業(yè)面 | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | |||||||||
HEPA過(guò)濾器 (mm) | 915×760 ×65/1個(gè) | 915×915 ×65/1個(gè) | 610×760 ×65/1個(gè) | 610×915 ×65/1個(gè) | 760×760 ×65/1個(gè) | 760×915 ×65/1個(gè) | 915×760 ×65/1個(gè) | 915×915 ×65/1個(gè) | ||
收集效率0.3um粒子99.9%以上 | ||||||||||
粗效過(guò)濾器 | 400×400×15/1個(gè) | 400×400×15/2個(gè) | ||||||||
插座 | 220V 5A,2個(gè) | |||||||||
熒光燈 | 32W×2 | 40W×2 | ||||||||
送風(fēng)機 | 150W×1 | 120W×2 | 150W×2 | |||||||
水平調整 | 通過(guò)調節腳調整(-18~+40mm) | |||||||||
差壓顯示 | 差壓計 | |||||||||
構造 | 本體形狀 | 一體型 | ||||||||
送風(fēng)機 | 下部設置 | |||||||||
過(guò)電流保護器 | 漏電斷路器,單相AC 220V 20A | |||||||||
電源 | 單相AC220V 15A | |||||||||
作業(yè)空間高度(mm) | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | ||
外形尺寸(mm) | W980×D770 | W1300×D770 | W1600×D770 | W1910×D770 | ||||||
總高(mm) | 1570 | 1725 | 1570 | 1725 | 1570 | 1725 | 1570 | 1725 | ||
重量(kg) | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 260 | 280 | 310 | ||
附屬品 | 調節腳固定金具(4個(gè)) | |||||||||
使用環(huán)境條件 | 溫度5℃~35℃、濕度85%RH以下 | |||||||||
選購品 | 風(fēng)速控制器:吹出風(fēng)速顯示及帶風(fēng)速可變裝置 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap