服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監測儀器 > 噪音計/聲級計 > AWA6228便攜式聲級計
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
AWA6228+型多功能聲級計高低量程,每檔測量范圍大于112dB,是AWA6228的升級換代產(chǎn)品。測量范圍超大,功能更強,功耗更低,并搭配彩屏液晶顯示器。
AWA6228+型多功能聲級計A、C、Z三種并行(同時(shí))的頻率計權及F、S、I三種并行(同時(shí))的時(shí)間計權,可以同時(shí)測量多種評價(jià)指標。分析功能多,統計、積分、1/1OCT、1/3OCT、FFT和數字記錄可以同步或異步啟動(dòng)。模塊化設計,用戶(hù)可以根據需要選購。
該儀器可廣泛應用在環(huán)境保護、勞動(dòng)衛生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、聲功率級測量、機器設備噪聲測量以及建筑聲學(xué)測量。
杭州愛(ài)華AWA6228便攜式聲級計產(chǎn)品特點(diǎn):
1.大于122dB(A)的超大級線(xiàn)性范圍,高低量程,每檔測量范圍大于112dB(A)。
2.2.6寸彩屏顯示器,分辨率240×320,陽(yáng)光下可讀,顯示內容豐富,亮度可自動(dòng)調節。
3.數據存貯:標配3MB,多存儲積分測量結果3328組。
4.大容量存貯:大支持32GBSD卡(選配)。
5.快速設置:選擇適用的標準或測量方法,自動(dòng)設好相關(guān)標準要求的分析儀模式和參數,并關(guān)閉不需要的分析功能,更方便使用和省電。
6.用戶(hù)配置不同靈敏度的傳聲器可得到不同的測量范圍。
7.具有電池和外接電源自動(dòng)切換功能。
8.啟動(dòng)方式:按鍵、超限、定時(shí)、等間隔。
9.自動(dòng)開(kāi)/關(guān)機:可定時(shí)自動(dòng)開(kāi)關(guān)機。
10.內部可嵌GPS定位系統,測量噪聲的同時(shí)還可以獲得準確的位置信息及運動(dòng)速度(選配)。
11.內部可嵌藍牙模塊,可無(wú)線(xiàn)打印測量結果或通過(guò)手機操作儀器(選配)。
12.外接微型打印機,可現場(chǎng)打印測量結果(選配)。
13.外接GSM無(wú)線(xiàn)數據傳輸模塊,測量結果可及時(shí)通過(guò)SMS發(fā)到的手機或計算機(選配)。
14.外接太陽(yáng)能電池模塊,可在野外超長(cháng)時(shí)間工作(選配)。
杭州愛(ài)華AWA6228便攜式聲級計產(chǎn)品參數:
執行標準 | GB/T 3785-2010(IEC 61672) 1級 ,GB/T 3241-2010(IEC 61260)1級 |
其它符合標準 | IEC60651 Type 1,IEC60804 Type 1,IEC61252 ,GB/T 15952 ,ANSI S1.4A-195 Type1, ANSI S1.43 Type1 ,ANSI S1.11-2004 Class 1,ANSI S1.25-1991,DIN 45675(1997-07) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量上限 | 135 dBA(傳聲器組的靈敏度級:-31 dB) 可定制140 dB(A) |
自生噪聲 | ≤16 dB(A)、21dB(C)、26dB(Z)(傳聲器組靈敏度級為-31 dB) |
級線(xiàn)性范圍 | 大于112 dB(A) |
頻率計權 | 并行(同時(shí))A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權 |
時(shí)間計權 | 并行(同時(shí))F、S、I,以及Peak |
指示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內容豐富背光延時(shí)為常開(kāi)時(shí),亮度自動(dòng)調節,其他可手動(dòng)調節 |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶(hù)可選的整數 |
峰值C聲級測量范圍 | 75dB~138dB |
積分測量時(shí)間 | 手動(dòng),1s到99小時(shí)任意設置或分檔設置 |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時(shí)自動(dòng)監測 | 每小時(shí)測量1次,每次測量時(shí)間可在1 min~1hour之間選擇,可連續測量多組24小時(shí) |
濾波器實(shí)時(shí)并行分析 | 1/1倍頻程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍頻程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048線(xiàn),采樣頻率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可選 |
FFT分析窗函數 | 矩形窗、布氏窗、漢寧窗、平頂窗 |
儲存 | 標配3 MB,可存貯Z多2663組統計、3328組積分、3328組OCT、1664組1/3OCT或121組FFT的分析結果,或單次Z多可記錄個(gè)人聲暴露數據34小時(shí),總共Z多可記錄320小時(shí) |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過(guò)相關(guān)微型打印機可打印出測量結果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準 |
內部日歷時(shí)鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時(shí)、校時(shí) |
電源 | 4節AA堿性電池,可連續使用30小時(shí)(1)以上,可同時(shí)使用5 V外接電源,實(shí)現超長(cháng)時(shí)間的連續測量 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhì)量(kg) | 0.37 |
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:-15 ℃~55 ℃;相對濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存貯模塊(選配) | Z大支持32 GB |
錄音功能(選配) | 錄音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可選 觸發(fā)方式:與積分測量同步或超限啟動(dòng)后錄制時(shí)間。 一次連續Z長(cháng)錄音時(shí)間:48kHz/32bit時(shí)為1小時(shí),8kHz/8bit時(shí)為16小時(shí)。 |
GPS定位(選配) | 內部可嵌入GPS定位系統,測量噪聲的同時(shí)獲得測點(diǎn)位置及運動(dòng)速度信息 |
藍牙無(wú)線(xiàn)傳輸(選配) | 內部可嵌入藍牙模塊,將測量結果發(fā)送到的手機或計算機 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap