服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設備 > 培養箱 > BD-S115標準培養箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德BD-S115標準培養箱產(chǎn)品信息:
Solid.Line系列的新產(chǎn)品一如既往擁有久經(jīng)考驗的BINDER質(zhì)量,值得信賴(lài)。適用用途包括培養。Solid.Line系列根據不同使用量身定義性能特征,可以廣泛應用到研究和質(zhì)量安全檢測中
優(yōu)點(diǎn)
操作簡(jiǎn)單
Precise的溫度調節
簡(jiǎn)單的人體工程學(xué)設計門(mén)開(kāi)關(guān)
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度+5°C至70°C
APT.line™內腔預熱技術(shù)
自然對流
可調節的排氣閥
帶時(shí)間功能的控制器
由安全玻璃(ESG)制成的內門(mén)
1個(gè)鍍鉻插架,包括地面支撐架
內置獨立可調的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學(xué)報警
德國賓德BD-S115標準培養箱產(chǎn)品參數:
名稱(chēng) | BDS115-230V | BDS115UL-120V |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9090-0022 | 9090-0023 |
溫度性能數據 | ||
30秒開(kāi)門(mén)后的恢復時(shí)間在37°C[min] | 15 | 15 |
溫度偏差在37°C[±K] | 0.5 | 0.5 |
溫度波動(dòng)度在37°C[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度范圍超過(guò)室內溫度5°C至 | 70 °C | 70 °C |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 6.3 | 6.3 |
額定功率[kW] | 0.35 | 0.35 |
額定電壓[V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 764 | 764 |
凈深度[mm] | 616 | 616 |
凈高度[mm] | 735 | 735 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 550 | 550 |
深度[mm] | 390 | 390 |
高度[mm] | 550 | 550 |
測量 | ||
內部容積[L] | 118 | 118 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負載[kg] | 75 | 75 |
每個(gè)隔板的max負載[kg] | 20 | 20 |
設備凈重(空載)[kg] | 53 | 47 |
門(mén)的數量 | ||
內門(mén) | 1 | 1 |
外門(mén) | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數據 | ||
能耗在37°C[Wh/h] | 25 | 25 |
固件 | ||
隔板數量(小時(shí)/max) | 1/5 | 1/5 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap