服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設備 > 恒溫恒濕箱 > KMF240恒溫恒濕箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德KMF240恒溫恒濕箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn)
利用APT.line™預熱腔實(shí)現均勻的氣候條件
自動(dòng)水管理系統和廢水管理系統
反應迅速的蒸汽加濕
濕度范圍大,高達98%相對濕度
適用于嚴苛的壓力測試,例如在85°C和85%相對濕度
重要特性
溫度范圍:-10°C至100°C
更大的濕度范圍:10%相對濕度至98%相對濕度
APT.line™預熱腔技術(shù)
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進(jìn)行濕度調節
內腔*由不銹鋼制成
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎)版本
采用間隔編程和實(shí)時(shí)編程的直觀(guān)觸摸屏控制器
通過(guò)USB可讀取內部數據記錄器、開(kāi)放格式的測量值
設備自檢用于全面的狀態(tài)分析
密閉型內門(mén)采用帶特殊TIMELESS涂層的安全玻璃(ESG)
通過(guò)特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃的腐蝕。
由不銹鋼制成的1個(gè)插架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
獨立可調的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學(xué)和聲音溫度報警
計算機接口:以太網(wǎng)
門(mén)加熱
德國賓德KMF240恒溫恒濕箱產(chǎn)品參數:
名稱(chēng) | KMF240-230V¹ | KMF240-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0343 | 9020-0344 |
溫度性能數據 | ||
平均冷卻速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 0.4 | 0.4 |
平均加熱速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 0.8 | 0.8 |
max熱補償在25°C[W] | 200 | 200 |
溫度范圍 | -10…100 | -10…100 |
氣候性能數據 | ||
冷凝水凝結溫度范圍[°C] | 5…90 | 5…90 |
溫度偏差取決于設定值[±K] | 0.1…1 | 0.1…1 |
溫度波動(dòng)度取決于設定值[±K] | 0.1…0.3 | 0.1…0.3 |
溫度范圍[°C] | 10…90 | 10…90 |
濕度波動(dòng)度取決于設定值 | ≤2 ± 相對濕度 | ≤2 ± 相對濕度 |
濕度范圍[%相對濕度] | 10…98 | 10…98 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 2.1 | 2.1 |
額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 930 | 930 |
凈深度[mm] | 800 | 800 |
凈高度[mm] | 1465 | 1465 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 650 | 650 |
深度[mm] | 485 | 485 |
高度[mm] | 785 | 785 |
測量 | ||
內部容積[L] | 247 | 247 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負載[kg] | 100 | 100 |
每個(gè)隔板的max負載[kg] | 30 | 30 |
設備凈重(空載)[kg] | 189 | 189 |
門(mén)的數量 | ||
內門(mén) | 1 | 1 |
外門(mén) | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 52 | 52 |
能耗在85°C和85%相對濕度[Wh/h] | 570 | 570 |
固件 | ||
隔板數量(小時(shí)/max) | 1/9 | 1/9 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap