服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監測儀器 > 溫濕度記錄儀 > GL820溫濕度多通道存儲記錄儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
GL820便攜式溫濕度記錄儀 | |||
項目 | 內容 | ||
電流輸入數目 | 1臺(20通道)或擴展至(Highest200通道) | ||
觸發(fā) | 種類(lèi) | 開(kāi)始 | 觸發(fā)訊號產(chǎn)生,開(kāi)始取樣 |
停止 | 觸發(fā)訊號產(chǎn)生,開(kāi)始取樣 | ||
條件 | 開(kāi)始 | 停止,程度,警報,行程時(shí)間,外部 | |
停止 | 停止,程度,警報,行程時(shí)間,過(guò)去時(shí)間,外部 | ||
警報功能 | 種類(lèi) | 電流,邏輯,脈沖(AND及OR操作選擇) | |
條件 | 電流 | H,L,視窗內,視窗外 | |
邏輯 | 所有頻道 | ||
脈沖 | H,L,視窗內,視窗外 | ||
邏輯/脈沖輸入通道 | 4個(gè)通道,可轉換邏輯或脈沖 | ||
脈沖輸入范圍 | Count(次數)模式 | 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S(Highest50k/取樣時(shí)間) | |
Inst(瞬時(shí))模式 | 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S(Highest50k/取樣時(shí)間) | ||
RPM回轉模式 | 50rpm,500rpm,5krpm,50krpm,500krpm,5Mrpm/50Mrpm,500Mrpm/F.S (Highest50k/秒) | ||
警報輸出 | 通道數目 | 4 | |
輸出格式 | 開(kāi)放連接輸出(5V拉伸電阻,10kohm),5至24V(100mA或以下) | ||
輸出條件 | 程度調整,視窗調整,邏輯調整,脈沖調整 | ||
外部觸發(fā)輸入 | 1個(gè)通道(Highest24V,起端2.5V,滯電壓0.5V) | ||
電腦介面 | Ethernet(10BASE-T/10BASE-TX),高速USB2.0 | ||
資料儲存 | 測量資料 | 儲存在內置閃存或USB儲存盤(pán) | |
其他 | 設定條件及螢幕復印可儲存于內置閃存或USB儲存盤(pán) | ||
內置記憶體 | 12MB閃存 | ||
USB儲存盤(pán)插槽(全速) | 2.0兼容 | ||
計算功能 | 統計計算 | 平均,峰值,max,min,RMS | |
計算數目 | 2組同時(shí)設定 | ||
搜索功能 | 搜索資料中之點(diǎn),種類(lèi):程度,警報,邏輯,脈沖 | ||
顯示器 | 尺寸 | 5.7英寸TFT彩色LCD | |
顯示模式 | 波形+數字,獨立波形,獨立數字 | ||
操作環(huán)境 | 直流電操作溫度0-45℃,相對濕度5-85%RH,電池操作溫度15-40℃ | ||
電源 | AC變壓器(100-240VAC,50/60Hz) | ||
DC輸入(8.5-24VDC) | |||
原裝電池,Highest裝配2個(gè),連續9小時(shí)操作 | |||
電功率 | 28VA或較低(AC驅動(dòng)) | ||
機身尺寸(WxDxH) | 232x152x50mm | ||
重量 | 990g(包括20通道輸入模塊) | ||
震動(dòng)絕緣 | 兼容JIS震動(dòng)測試或等同汽車(chē)業(yè)界TYPE1-CLASSA | ||
驗證規格 | CE,RoHS,中國RoHs |
測定環(huán)境 | 測定精度 |
---|---|
0~10℃ | ±5%RH |
10~20℃ | ±4%RH |
20~30℃ | ±3%RH |
30~40℃ | ±4%RH |
40~50℃ | ±5%RH |
50~60℃ | ±6%RH |
60~70℃ | ±7%RH |
70~80℃ | ±8%RH |
通道數 | 20ch | 40ch | 100ch | 200ch |
GL820主機 | 1臺 | 1臺 | 1臺 | 1臺 |
擴展端子基本套件(B-537) | - | 1組 | 1組 | 1組 |
20ch擴展端子組件(B-538) | - | 1組 | 4組 | 9組 |
収錄間隔(取樣速度)(*1) | 10ms(*2) | 50ms(*2) | 100ms(*2) | 200ms | 500ms | 1s | 10s |
2GB內置閃存 | 29日 | 72日 | 89日 | 101日 | 253日 | 506日 | 5068日 |
512MBUSB存儲器(*3) | 7日 | 18日 | 22日 | 25日 | 64日 | 129日 | 1294日 |
日本圖技GL820多通道存儲記錄儀在使用AC適配器進(jìn)行AC驅動(dòng)時(shí),搭載電池組后,即使AC電源發(fā)生瞬時(shí)停電,也可自動(dòng)切換至蓄電池驅動(dòng),有效防止停電對重要數據帶來(lái)的不利影響。若停電后供電不再恢復、且蓄電池容量已*耗盡,可在蓄電池電量用完前自動(dòng)停止測定,有效保護重要數據。在對蓄電池充電時(shí),即使主機電源已關(guān)閉(OFF),只需配備AC適配器,便可插入插座進(jìn)行充電。
驅動(dòng)時(shí)間 | |
---|---|
狀況 | 驅動(dòng)時(shí)間 |
LCD使用狀況(亮度MAX) | 約5小時(shí) |
屏幕保護狀態(tài) | 約7小時(shí) |
驅動(dòng)方式 | ||
---|---|---|
驅動(dòng)方式 | DC電圧 | 蓄電池充電 |
AC驅動(dòng)(使用附屬AC適配器)※1 | - | 可※2 |
DC驅動(dòng)※3 | +24V | 可※2 |
+12V | 不可 | |
+8.5V | 不可 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap