服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設備 > 移液器/分液器 > AO-5000Across pro精密移液器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
型號 | 量程范圍 | 容積μl | 步進(jìn)量μl | 準確度% | 準確度μl(±) | 度% | 度μl(±) |
移液器AO-2 | 0.1-2µL | 0.2 1.0 2.0 | 0.002 | 12 2.7 1.5 | 0.024 0.027 0.030 | 6 1.3 0.7 | 0.012 0.013 0.014 |
移液器AO-10 | 0.5-10µL | 1 5 10 | 0.02 | 2.5 1.5 1 | 0.025 0.075 0.1 | 1.2 0.6 0.4 | 0.012 0.03 0.03 |
移液器AO-20 | 2-20µL | 2 5 10 20 | 0.02 | 7.5 3 1.5 1 | 0.15 0.15 0.15 0.2 | 2 0.9 0.5 0.3 | 0.04 0.045 0.05 0.06 |
移液器AO-100 | 10-100µL | 10 50 100 | 0.2 | 3.5 0.8 0.8 | 0.35 0.4 0.8 | 1 0.24 0.15 | 0.1 0.12 0.15 |
移液器AO-200 | 20-200µL | 20 100 200 | 0.2 | 2.5 0.8 0.8 | 0.5 0.8 1.6 | 1 0.25 0.15 | 0.2 0.25 0.3 |
移液器AO-1000 | 100-1000µL | 100 500 1000 | 2 | 3 0.8 0.8 | 3 4 8 | 0.6 0.2 0.15 | 0.6 1 1.5 |
移液器AO-5000 | 500-5000µL | 500 2500 5000 | 2 | 2.4 0.6 0.6 | 12 15 30 | 0.6 0.2 0.16 | 3 5 8 |
移液器AO-10ml | 1-10mL | 1ml 5ml 10ml | 20 | 5 1 0.6 | 50 50 60 | 0.6 0.2 0.16 | 6 10 16 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap