服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設備 > 搖床 > SPH-322TD特大振幅單層搖瓶機
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號 | SPH-300D | SPH-311D | SPH-311TD | SPH-322D | SPH-322TD | |||
控制方式 | P.I.D微電腦環(huán)境掃描微處理芯片控制 | |||||||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |||||||
編程控制 | 八段用戶(hù)自編程序 | |||||||
安全保護 | 自動(dòng)運行、自動(dòng)停止、定時(shí)運行、時(shí)鐘顯示、來(lái)電恢復、參數記憶、轉速存儲 | |||||||
附屬功能 | 監視計時(shí)器、獨立的超速聲/光報警、獨立式漏電、漏電過(guò)電保護裝置、 | |||||||
循環(huán)方式 | 自然對流式 | |||||||
振蕩方式 | 旋轉振蕩式 | |||||||
驅動(dòng)方式 | 單軸平衡驅動(dòng)式(單軸平衡驅動(dòng)式) | |||||||
環(huán)境要求 | 用戶(hù)特定恒溫室內或環(huán)境 | |||||||
指標 | 旋轉范圍 | 50∽300rpm | 50-300rpm | 50∽250rpm | 50-300rpm | 50∽250rpm | ||
旋轉精度 | ±1rpm | |||||||
擺振幅度 | Φ50mm | Φ50mm | Φ100mm | Φ50mm | Φ100mm | |||
定時(shí)范圍 | 0-500H | |||||||
規格尺寸 | 搖板尺寸 | 680×500 | 840×620 | 840×620 | 1108×740 | 1108×740 | ||
搖板數量 | 一塊 | |||||||
凈重 | 60kg | 200kg | 250kg | 250kg | 250kg | |||
產(chǎn)品尺寸 | 680×615×300 | 900×650×480 | 900×650×480 | 1210×775×480 | 1210×775×480 | |||
功率 | 70W | 150W | 280W | |||||
電機 | 60W變頻電機 | 120W變頻電機 | 250W變頻電機 | |||||
電源 | AC200∽240V50∽60HZ | |||||||
外箱 | 高質(zhì)量高強度的冷軋鋼板、中板、槽鋼、角鋼、鑄鐵 |
詳細配置表:
燒瓶規格/產(chǎn)品型號 | SPH-300D | SPH-311D 311TD | SPH-322D 322TD | ||||
出廠(chǎng)配置 | 最多配置 | 出廠(chǎng)配置 | 最多配置 | 出廠(chǎng)配置 | 最多配置 | ||
燒 瓶 夾 | 250ml | 30 | 30 | 54 | 54 | 96 | 96 |
500ml | - | 24 | - | 35 | - | 60 | |
1000ml | - | 16 | - | 24 | - | 40 | |
5000ml | - | 4 | - | 6 | - | 15 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap