服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設備 > 搖床 > SPH-110X24恒溫振蕩水浴搖床
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號 | SPH-110X12(臺式) | SPH-110X24(臺式) | SPH-110X48(臥式) |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | ||
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | ||
振蕩方式 | 往復振蕩式 | ||
驅動(dòng)方式 | 軌道平衡驅動(dòng)式 | ||
往復頻率 | 20∽200rpm | ||
頻率精度 | ±1rpm | ||
行程幅度 | Φ25(mm) | ||
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開(kāi)門(mén)停機保護; 漏電或過(guò)電保護裝置; | ||
附屬功能 | 轉速存儲、來(lái)電恢復、參數記憶、溫速度校正、時(shí)鐘顯示、室溫/實(shí)測溫度雙顯 | ||
編程功能 | 反復、步調、八段曲線(xiàn)編程設定 | ||
最大容量 | 12×250mL 或500ml*8或1000ml*6 | 24×250mL 或500ml*15或1000ml*8 | 48×250ml 或500ml*30或1000ml*20 |
搖板尺寸 | 430×320(mm) | 590×390(mm | 780×586(mm) |
彈簧搖板尺寸 | 430×320×60(mm) | 590×390×80(mm | 780×586×80(mm) |
定時(shí)范圍 | 0—500小時(shí) | ||
溫控范圍 | 環(huán)境溫度5℃-99.9℃ | ||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ||
度均勻度 | ±0.2℃ | ||
搖板數量 | 1塊 | ||
內腔尺寸 | 510×380×240(mm) | 700×455×260(mm) | 940×660×275(mm) |
外型尺寸 | 760×420×370(mm | 945×495×408(mm) | 1240×700×760(mm) |
凈重 | 45kg | 55kg | 80kg |
功率 | 2000W | 2200W | 4000W |
電機 | 60W變頻電機 | ||
材料 | 316L不銹鋼村質(zhì) | ||
電壓 | AC200∽240V50∽60HZ |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap