服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設備 > 培養箱 > GZX-150BS-Ⅲ光照培養箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
序號 | 項目 | GZX-150BS-Ⅲ | GZX-250BS-Ⅲ | GZX-300BS-Ⅲ | GZX-400BS-Ⅲ |
1 | 容積 | 150L | 250L | 300L | 400L |
2 | 加熱/制冷方式 | 電加熱器/全封閉式壓縮機(可選無(wú)氟) | |||
3 | 控溫范圍 | 有光照5℃~60℃無(wú)光照0℃~60℃ | |||
4 | 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
5 | 恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃(加熱運行狀態(tài))/±1℃(制冷運行狀態(tài)) | |||
6 | 光照度 | 0~10000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx |
7 | 工作環(huán)境 | 20±5℃ | |||
8 | 擱板數量 | 3塊 | |||
9 | 制冷劑 | R12、R22(普通型)R134a(無(wú)氟環(huán)保型) | |||
10 | 工作時(shí)間 | 連續 | |||
11 | 功率 | 900W | 1000W | 1400W | 1900W |
12 | 工作電源 | AC220V50Hz | |||
13 | 工作室尺寸 | 500*400*800 | 570*500*850 | 570*540*950 | 700*550*1020 |
14 | 外形尺寸 | 700*625*1470 | 770*735*1530 | 780*780*1670 | 920*825*1800 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap