服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設備 > 培養箱 > SPX-70BIII生化培養箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
天津泰斯特生化培養箱SPX-70BIII產(chǎn)品信息:
~65℃的各種恒溫實(shí)驗及環(huán)境試驗,水分析、BOD/細菌霉菌微生物培養、植物育種栽培、樣品保存。
■產(chǎn)品特點(diǎn):
●液晶多數據全屏操作顯示,停電記憶、停電補償。
●便捷操作,定值運行,定時(shí)運行,自動(dòng)停止。
●功能鍵實(shí)現溫度設定。
●輔助菜單,實(shí)現過(guò)升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●渦輪離心強制送風(fēng),溫度更均勻。
●斷電保護,參數記憶,來(lái)電恢復。
●壓縮機過(guò)載保護。
■功能型:
●液晶30段程序控制,反復步移,階梯運行。
●回路自診斷,傳感器故障報警,上下限過(guò)溫報警。
●智能化霜。
●監視計時(shí)。
●過(guò)升防止器。
■安全性:
●過(guò)升報警、菜單鎖定。
天津泰斯特生化培養箱SPX-70BIII技術(shù)參數:
型號 | SPX-70BIII/SPX-70BX | SPX-150BIII/SPX-150BX | SPX-250BIII/SPX-250BX | |
方式 | 強制對流 | |||
性 能 | 使用溫度范圍 | 0~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | 高溫:±0.5℃低溫:±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||
構 成 | 內裝 | 不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |
壓縮機 | 風(fēng)冷密閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構造 | B型:手動(dòng);BX型:自動(dòng) | |||
引線(xiàn)孔 | 內徑52mm一個(gè) | |||
受控外接電源 | 外置1個(gè) | |||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:?jiǎn)味我壕ID;BX型:30段液晶程序 | ||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
定時(shí)器 | B型:0~99.9h BX型:0~99.9h×30(帶定時(shí)等待功能) | |||
運行功能 | B型:定值運行、定時(shí)運行、自動(dòng)停止 | |||
BX型:程序運行 | ||||
程序模式 | B型:選配:BX型:標配 | |||
傳感器 | Pt100 | |||
附加功能 | B型:偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | |||
BX型:另有過(guò)升防止器、累計計時(shí)、回路自診斷、智能化霜 | ||||
安全裝置 | B型:過(guò)升報警、過(guò)載保護;BX型:另有過(guò)升防止器、回路自診斷 | |||
規 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 420*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 820*760*1430 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 730*720*1170 | 820*760*1430 | 880*825*1645 | |
內容積 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數 | 5層 | 9層 | 12層 | |
隔板間距 | 60mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、無(wú)線(xiàn)短信報警、U盤(pán)數據儲存 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap