服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設備 > 搖床 > YC-R50恒溫培養搖床
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
天津泰斯特恒溫培養搖床YC-R50產(chǎn)品信息:
■產(chǎn)品特點(diǎn):
●集振蕩器培養箱功能于一身的精密培養設備。
●*設計,安靜運行。
●微風(fēng)循環(huán)系統,不干擾細胞培養。
●門(mén)控系統:開(kāi)門(mén)加熱停止預防過(guò)沖,搖擺停止保證操作安全;關(guān)門(mén)緩沖恢復運行。
●無(wú)刷電機,、免維護,長(cháng)壽命、扭矩輸出穩定。
●一體式LCD液晶控制器+高精度傳感器,精控溫度、轉數。
●過(guò)升報警預防實(shí)驗溫度超出。
●隱藏式UV殺菌燈對循環(huán)空氣進(jìn)行消毒,保證實(shí)驗環(huán)境清潔。
●PID控制便捷操作,定值運行,定時(shí)運行,自動(dòng)停止,停電記憶、快速停止啟動(dòng)。
●輔助菜單,實(shí)現過(guò)升報警、偏差修正、菜單鎖定。
■安全性:
●過(guò)升報警、菜單鎖定、門(mén)控系統、斷電保護、堵轉保護。
天津泰斯特恒溫培養搖床YC-R50技術(shù)參數:
型號 | YC-R50 | TY-70B | |
方式 | 回旋振蕩 | ||
性 能 | 回旋震蕩幅度 | 20mm | 26mm |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.1℃ | ||
溫度分布精度 | ±1℃ | ||
使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | 4~65℃ | |
回旋頻率范圍 | 30~300(r/min) | 30~300(r/min) | |
回旋頻率精度 | ±1rpm | ||
構 成 | 內裝 | 鏡面不銹鋼 | |
外裝 | ABS | ||
觀(guān)察窗 | 進(jìn)口樹(shù)脂 | ||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||
驅動(dòng)方式 | 三軸水平 | ||
隔板 | 鏡面不銹鋼 | ||
風(fēng)循環(huán)方式 | 水平回流 | ||
額定功率 | 0.54kw | 0.76kw | |
控 制 器 | 溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 | |
回旋控制方式 | 程序設定自動(dòng)方向切換 | ||
設定方式 | 輕觸8按鍵設定 | ||
溫度表示方式 | 液晶顯示 | ||
速度表示方式 | |||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘 | ||
運行功能 | 定值運行、定時(shí)運行、雙向自動(dòng)切換、自動(dòng)停止、快速停止啟動(dòng) | ||
溫度傳感器 | Pt100 | ||
速度傳感器 | 霍爾 | ||
門(mén)控系統 | 有 | ||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 | ||
安全裝置 | 過(guò)升報警、菜單鎖定、門(mén)控系統、斷電保護、堵轉保護 | ||
規 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 455*380*290 | 560*390*320 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 500*640*480 | 600*770*500 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*690*530 | 940*780*655 | |
托盤(pán)尺寸(mm) | 380*320 | 480*315 | |
托盤(pán)max單一規格容量(ml/支) | 100ml*16/250*10/500*6 | 100ml*28/250*15/500*8/1000*6 | |
標配燒瓶夾數量(ml/支 | 250*8 | 250*12 | |
內容積 | 50L | 70L | |
托盤(pán)承重 | ≤10kg/層 | ≤15kg/層 | |
托盤(pán)層數 | 1 | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.5A | AC220V/3.5A | |
凈重/毛重kg | 25/35 | 65/8 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap