服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設備 > 電子天平 > XY200-2CS紡織天平
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
XY200-2CS紡織天平★L(fēng)CD液晶顯示★交直流兩用★全量程去皮/計數/單位轉換(gsm/g/ct/oz)...★過(guò)載報警/水平指示器
★選購:雙顯/通訊串口/打印機
XY200-2CS紡織天平的技術(shù)參數:
型號 | 量程 | 可讀性 | 最小稱(chēng)重 | 秤盤(pán)尺寸 | 工作溫度 | 校準砝碼 | 包裝尺寸 | 毛重 |
XY200-2CS | 210g | 0.01g | 0.04g | ?130mm | 5-25℃ | 200g | 310x230x155mm | 2.5kg |
XY300-2CS | 310g | |||||||
XY500-2CS | 510g | |||||||
XY1000-2CS | 1100g | 500g |
★密度架可選(固體/液體)★內置精確計算程序,直接顯示樣品密度★內置多種密度參照,可自定設置密度參照
產(chǎn)品參數:
XY-2CM/JA-M參數 | |||||
型號 | XY300-2CM | XY600-2CM | JA602M | JA303M | JA203M |
量程 | 310g | 610g | 610g | 310g | 210g |
測試模式 | 固體、液體 | 固體、液體、粉末、吸水性 | |||
可讀性 | 0.01g | 0.01g | 0.005g | 0.001g | |
最小稱(chēng)重 | 0.04g | 0.04g | 0.020g | 0.004g | |
重復性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.010g | ±0.002g | |
線(xiàn)性 | ±0.03g | ±0.03g | ±0.015g | ±0.003g | |
單位轉換 | 稱(chēng)重:g/ct/oz 密度:D | 稱(chēng)重:g/ct/oz 密度:D/%/K | |||
秤盤(pán)尺寸 | 160x70mm | ||||
水槽尺寸 | 139x100x78mm | ||||
工作溫度 | 5-25℃ | ||||
校準砝碼 | 200g | ||||
包裝尺寸 | 310x230x130mm+440x310x300mm | 440x310x300mmx2 | |||
毛重 | 4kg | 6kg |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap