服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設備 > 高低溫試驗箱 > BGDW-80L高低溫系列試驗箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
高低溫系列試驗箱產(chǎn)品特點(diǎn)1:外箱材質(zhì):冷板烤漆2:內壁材料:優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼板3:箱體保溫材料:玻璃纖維4:?jiǎn)伍_(kāi)鉸鏈門(mén)(面對箱體時(shí),左鉸鏈,右把手),配觀(guān)察窗、照明燈、窗框/門(mén)框防凝露電熱裝置5:控制面板:控制器顯示屏、U盤(pán)接口、RS232電腦通訊接口、電源開(kāi)關(guān)、狀態(tài)指示燈及聲光報警裝置6:機組:制冷機組、接水盤(pán)、排水孔、冷凝風(fēng)機、冷凝器進(jìn)風(fēng)口、補給水箱7:控制系統根據試驗條件自動(dòng)調節制冷機。
高低溫系列試驗箱的技術(shù)參數:
型號 | BGDW-80L | BGDW-100L | BGDW-150L | BGDW-225L | BGDW-408L | BGDW-800L | BGDW-1000L |
-20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | |
溫度 范圍 | -20℃:-20℃~+150℃ -40℃:-40℃~+150℃ -70℃:-70℃~+150℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤0.5℃(溫度波動(dòng)度為中心點(diǎn)實(shí)測高溫度和低溫度之差的一半) | ||||||
溫度 誤差 | ≤±1℃(工作室溫度控制器顯示值的平均溫度減去中心點(diǎn)實(shí)測的平均溫度) | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(溫度均勻度為每次測試中實(shí)測高溫度和低溫度之差的算術(shù)平均值) | ||||||
升溫 時(shí)間 | 3℃/min(非線(xiàn)性空載) | ||||||
降溫 時(shí)間 | 0.75~1℃/min(非線(xiàn)性空載) | ||||||
相對濕度誤差 | ±2.5%RH | ||||||
加濕器功率 | 2.5KW | ||||||
工作方式 | 0℃~-40℃機型采用壓縮,-40℃~-70℃采用復疊制冷方式 | ||||||
制冷壓縮機 | 全封閉低噪音轉子式壓縮機 | ||||||
冷凝器 | 風(fēng)冷式:外翅片內螺紋管式換熱器(水冷式:殼管式換熱器) | ||||||
內容積 | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內箱 尺寸W*H*D | 400*500*400 | 500*500*400 | 500*600*500 | 600*750*500 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D | 900*1580*950 | 1000*1580*950 | 1000*1650*1050 | 1100*1800*1050 | 1300*1900*1150 | 1500*2050*1350 | 1500*2050*1550 |
重量 KG | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 |
禁止測試產(chǎn)品 | 禁止測試可能產(chǎn)生易燃、爆炸、揮發(fā)、劇毒、腐蝕及放射性物質(zhì)的產(chǎn)品的試驗 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap