服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設備 > 色差儀 > CS-800C臺式45/0分光測色儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
CS-800C/800CG臺式45/0分光測色儀
彩譜臺式45°/0光學(xué)結構的分光測色儀,可實(shí)現顏色與60°光澤的同步測量。45°/0幾何光學(xué)結構與視覺(jué)感知色值接近一致,可以排除紋理表面的鏡面光,內置光澤傳感器可準確地測量表面光澤度。適合進(jìn)行汽車(chē)內飾部件、紡織品、卷材涂料、塑料制品、涂料、包裝及原材料等樣品的顏色和光澤測量。
臺式45/0分光測色儀的產(chǎn)品參數:
品牌 | 彩譜 | |
型號 | CS-800C | CS-800CG |
功能 | 顏色 | 顏色、60°光澤 |
測色光學(xué)結構 | 45/0(45°環(huán)形照明,0°觀(guān)察角) | |
口徑 | 11mm | |
波長(cháng) | 400-700nm | |
間隔 | 10nm | |
傳感器 | 高靈敏度硅光電二極管 | |
照明光源 | LED | |
重復性 | 分光反射率:標準偏差在0.08%以?xún)?/td> | |
ΔE*ab 0.03(校正后,以間隔5s測量白板30次標準偏差),最大值0.05 | ||
臺間差 | 0.2ΔE*(在12塊BCRA II板上測量的平均值) | |
語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ) | |
標準觀(guān)察者 | 2°; 10° | |
觀(guān)察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 | |
色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunter-lab,Munsell MI,CMYK | |
色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), 同色異譜指數Milm, 沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,A密度,T密度,M密度,E密度 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類(lèi) | |
符合的標準 | CIE-15-2004;ASTM-D523;ASTM-D2244;ASTM D2457 | |
測量幾何光學(xué) | 60° | |
測量區域 | 5x10 mm | |
反射范圍 | 0 – 1000 GU | |
重復性 | 0.2GU(0-100GU) 0.2%(100-1000GU) | |
復現性 | 1.0 GU(0-100GU) 1.0%(100-1000GU) | |
光源壽命 | 10年300萬(wàn)次 | |
語(yǔ)言 | 中文、英文 | |
內存 | 20000條 | |
端口 | USB | |
顯示屏 | 5.0寸全色真彩屏 | |
電池 | 可重復充電,連續測量20000次,7.4V/6000mAh | |
操作溫度 | 0-45℃,相對濕度 80% 或更低(在 35°C下),無(wú)水氣凝結 | |
尺寸 | 350*300*200mm(L*W*H) | |
重量 | 約4.5kg | |
標準配件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書(shū)、顏色管理軟件、驅動(dòng)軟件、說(shuō)明書(shū)電子版、顏色管理教程、數據線(xiàn)、黑白校正筒、便攜包 | |
光澤校準板 | ||
可選配件 | 測量區域定位器 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap