服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 紫外設備產(chǎn)品 > 紫外照度計 > UV-313單通道紫外輻照計
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)光譜及角度特性經(jīng)嚴格校正數字液晶顯示,帶背光 手動(dòng)/自動(dòng)量程切換數字輸出接口(USB,冗余供電) 低電量提醒自動(dòng)延時(shí)關(guān)機有數字保持輕觸按鍵操作,蜂鳴提示
項目 | 參數 | 備注 |
波長(cháng)范圍λ1,峰值波長(cháng)λp | (290~340)nm,λP=313nm | 用戶(hù)二選一 |
波長(cháng)范圍λ2,峰值波長(cháng)λp | (315~370)nm,λP=340nm | |
輻照度測量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
零值誤差(滿(mǎn)量程FS) | <滿(mǎn)量程的±1.0% | |
長(cháng)波響應誤差 | <15% | |
余弦特性(方向性響應)誤差 | <10% | |
非線(xiàn)性誤差 | <±1.5% | |
換檔誤差 | <±1.0% | |
疲勞誤差 | <3.0% | |
相對示值誤差 | <±8.0%(相對于NIM標準) | |
響應時(shí)間 | <1秒 | |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | |
整機功耗 | <0.1VA |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap